État de disponibilité: | |
---|---|
THV Test Système Technique Paramètres (Chambre) | |||||||||||||
Température Fluctuations | ℃ | ±0,5℃ | |||||||||||
Température Déviation | ℃ | ±2℃ | |||||||||||
Température Uniformité | ℃ | ≤2℃ | |||||||||||
Humidité Gamme | %RH | 20 ~ 98 | |||||||||||
Humidité Déviation | %RH | ≤75 % HR : ≤±5 % ; >75 % HR : ≤+2-3% | |||||||||||
Rosée Point Température | ℃ | +4~89.5 | |||||||||||
Pouvoir Fournir | 3/N/PE CA,380V±10%,50Hz | ||||||||||||
Chambre modèle/volume | L | THV-600 | |||||||||||
Test Zone Dimensions | millimètre | 800W×800D×950H | |||||||||||
Charge | 25 kg Aluminium lingots | ||||||||||||
Température Gamme | ℃ | -70~+180 | -40~+180 | ||||||||||
Température Changement Évaluation Gamme | ℃ | -40~+85℃ | -55~+85℃ | \ | |||||||||
Température Rampe Fréquence | ℃/minute | 2 | 5 | 10 | 15 | 2 | 5 | 10 | 15 | 2 | 5 | 10 | 15 |
Noté Pouvoir | kW | 9 | 12 | 19 | 25 | 9 | 17 | 23 | 36 | 7 | 10.5 | \ | \ |
Refroidissement L'eau Flux (+30℃) | e | 2.6 N | 3.4 N | 6.2 N | 10.6 | 2.1 N | 5.5 N | 9.7 | 14 | 2.3 | 5.8 | \ | \ |
Chambre modèle/volume | L | THV-1200 | |||||||||||
Test Zone Dimensions | millimètre | 1100W×1100D×1000H | |||||||||||
Charge | 50 kg Aluminium lingots | ||||||||||||
Température Gamme | ℃ | -70~+180 | -40~+180 | ||||||||||
Température Changement Évaluation Gamme | ℃ | -40~+85℃ | -55~+85℃ | ||||||||||
Température Rampe Fréquence | ℃/minute | 2 | 5 | 10 | 15 | 2 | 5 | 10 | 15 | 2 | 5 | 10 | 15 |
Noté Pouvoir | kW | 9 | 19 | 25 | 39 | 10 | 21 | 36 | 43 | 7.9 | 13.9 | \ | \ |
Refroidissement L'eau Flux (+30℃) | e | 2.6 N | 6.2 N | 10.6 | 16.1 | 2.9 N | 6.8 N | 14 | 16.1 | 2.8 | 7.4 | \ | \ |
Chambre modèle/volume | L | THV-2200 | |||||||||||
Test Zone Dimensions | millimètre | 1400W×1400D×1100H | |||||||||||
Charge | 100kg Aluminium lingots | ||||||||||||
Température Gamme | ℃ | -70~+180 | -40~+180 | ||||||||||
Température Changement Évaluation Gamme | ℃ | -40~+85℃ | -55~+85℃ | \ | |||||||||
Température Rampe Fréquence | ℃/minute | 2 | 5 | 10 | 15 | 2 | 5 | 10 | 15 | 2 | 5 | 10 | 15 |
Noté Pouvoir | kW | 12 | 23 | 39 | 56 | 17 | 28 | 52 | 75 | 10.5 | 16.6 | \ | \ |
Refroidissement L'eau Flux (+30℃) | e | 3.4 N | 7.7 N | 16.1 | 20.9 | 5.5 N | 12 | 19.8 | 27.3 | 5.8 | 8.4 | \ | \ |
Chambre modèle/volume | L | THV-3300 | |||||||||||
Test Zone Dimensions | millimètre | 1500W×1500D×1500H | |||||||||||
Charge | 150 kg Aluminium lingots | ||||||||||||
Température Gamme | ℃ | -70~+150 | -40~+150 | ||||||||||
Température Changement Évaluation Gamme | ℃ | -40~+85℃ | -55~+85℃ | \ | |||||||||
Température Rampe Fréquence | ℃/minute | 2 | 5 | 10 | 15 | 2 | 5 | 10 | 15 | 2 | 5 | 10 | 15 |
Noté Pouvoir | kW | 19 | 30 | 46 | 67 | 21 | 36 | 63 | 87 | 13.9 | 20 | \ | \ |
Refroidissement L'eau Flux (+30℃) | e | 6.2 N | 12.4 | 18.5 | 26.5 | 6.8 N | 14 | 23 | 30.7 | 6.4 | 10 | \ | \ |
Chambre modèle/volume | L | THV-4800 | |||||||||||
Test Zone Dimensions | millimètre | 1800W×1800D×1500H | |||||||||||
Charge | 150 kg Aluminium lingots | ||||||||||||
Température Gamme | ℃ | -70~+150 | -40~+150 | ||||||||||
Température Changement Évaluation Gamme | ℃ | -40~+85℃ | -55~+85℃ | ||||||||||
Température Rampe Fréquence | ℃/minute | 2 | 5 | 10 | 15 | 2 | 5 | 10 | 15 | 2 | 5 | 10 | 15 |
Noté Pouvoir | kW | 23 | 39 | 81 | 93 | 23 | 43 | 87 | 126 | 13.9 | 24.6 | \ | \ |
Refroidissement L'eau Flux (+30℃) | e | 7,7/N | 16.1 | 29.5 | 34 | 9.7 | 16.1 | 30.7 | 46 | 6.4 | 11.7 | \ | \ |
Chambre modèle/volume | L | THV-5800 | |||||||||||
Test Zone Dimensions | millimètre | 1800W×1800D×1800H | |||||||||||
Charge | 200kg Aluminium lingots | ||||||||||||
Température Gamme | ℃ | -70~+150 | -40~+150 | ||||||||||
Température Changement Évaluation Gamme | ℃ | -40~+85 | -55~+85 | \ | |||||||||
Température Rampe Fréquence | ℃/minute | 2 | 5 | 10 | 15 | 2 | 5 | 10 | 10 | 2 | 5 | 10 | 15 |
Noté Pouvoir | kW | 25 | 46 | 81 | 134 | 28 | 52 | 87 | 150 | 17.2 | 30 | \ | \ |
Refroidissement L'eau Flux (+30℃) | e | 10.6 | 18.5 | 29.5 | 53 | 12 | 19.8 | 30.7 | 54.6 | 7.4 | 13.6 | \ | \ |
Chambre modèle/volume | L | THV-8000 | |||||||||||
Test Zone Dimensions | millimètre | 2000W×2000D×2000H | |||||||||||
Charge | 200kg Aluminium lingots | ||||||||||||
Température Gamme | ℃ | -70~+150 | -40~+150 | ||||||||||
Température Changement Évaluation Gamme | ℃ | -40~+85 | -55~+85 | \ | |||||||||
Température Rampe Fréquence | ℃/minute | 2 | 5 | 10 | 15 | 2 | 5 | 10 | 10 | 2 | 5 | 10 | 15 |
Noté Pouvoir | kW | 25 | 46 | 93 | 162 | 28 | 63 | 126 | 174 | 17.2 | \ | \ | \ |
Refroidissement L'eau Flux (+30℃) | e | 10.6 | 18.5 | 34 | 59 | 12 | 23 | 46 | 61.4 | 7.4 | \ | \ | \ |
Chambre modèle/volume | m³ | THV-10 | |||||||||||
Test Zone Dimensions | millimètre | 2300W×2300D×2000H | |||||||||||
Charge | 200kg Aluminium lingots | ||||||||||||
Température Gamme | ℃ | -70~+150 | -40~+150 | ||||||||||
Température Changement Évaluation Gamme | ℃ | -40~+85 | -55~+85 | \ | |||||||||
Température Rampe Fréquence | ℃/minute | 2 | 5 | 10 | 15 | 2 | 5 | 10 | 10 | 2 | 5 | 10 | 15 |
Noté Pouvoir | kW | 39 | 67 | 134 | 200 | 36 | 75 | 150 | \ | 20 | \ | \ | \ |
Refroidissement L'eau Flux (+30℃) | e | 16.1 | 26.5 | 53 | 79.5 | 14 | 27.3 | 54.6 | \ | 7.9 | \ | \ | \ |
Chambre modèle/volume | m³ | THV-12 | |||||||||||
Test Zone Dimensions | millimètre | 2200W×2200D×2600H/2500W×2500D×2000H | |||||||||||
Charge | 200kg Aluminium lingots | ||||||||||||
Température Gamme | ℃ | -70~+150 | -40~+150 | ||||||||||
Température Changement Évaluation Gamme | ℃ | -40~+85 | -55~+85 | \ | |||||||||
Température Rampe Fréquence | ℃/minute | 2 | 5 | 10 | 15 | 2 | 5 | 10 | 10 | 2 | 5 | 10 | 15 |
Noté Pouvoir | kW | 39 | 67 | 134 | 200 | 36 | 75 | 150 | \ | 20 | \ | \ | \ |
Refroidissement L'eau Flux (+30℃) | e | 16.1 | 26.5 | 53 | 79.5 | 14 | 27.3 | 54.6 | \ | 7.9 | \ | \ | \ |
Chambre modèle/volume | m³ | THV-18 | |||||||||||
Test Zone Dimensions | millimètre | 3000W×3000D×2000H | |||||||||||
Charge | 250 kg Aluminium lingots | ||||||||||||
Température Gamme | ℃ | -70~+150 | -40~+150 | ||||||||||
Température Changement Évaluation Gamme | ℃ | -40~+85 | -55~+85 | \ | |||||||||
Température Rampe Fréquence | ℃/minute | 2 | 5 | 10 | 15 | 2 | 5 | 10 | 10 | 2 | 5 | 10 | 15 |
Noté Pouvoir | kW | 46 | 81 | 162 | 186 | 52 | 104 | 174 | \ | 24.6 | \ | \ | \ |
Refroidissement L'eau Flux (+30℃) | e | 18.5 | 29.5 | 59 | 68 | 19.8 | 39.6 | 61.4 | \ | 9.7 | \ | \ | \ |
Chambre modèle/volume | m³ | THV-24 | |||||||||||
Test Zone Dimensions | millimètre | 3000W×3000D×2600H | |||||||||||
Charge | 250 kg Aluminium lingots | ||||||||||||
Température Gamme | ℃ | -70~+150 | -40~+150 | ||||||||||
Température Changement Évaluation Gamme | ℃ | -40~+85 | -55~+85 | \ | |||||||||
Température Rampe Fréquence | ℃/minute | 2 | 5 | 10 | 15 | 2 | 5 | 10 | 10 | 2 | 5 | 10 | 15 |
Noté Pouvoir | kW | 46 | 81 | 162 | 243 | 63 | 104 | \ | \ | 34 | \ | \ | \ |
Refroidissement L'eau Flux (+30℃) | e | 18.5 | 29.5 | 59 | 89 | 23 | 39.6 | \ | \ | 11.6 | \ | \ | \ |
THV Test Système Technique Paramètres (Chambre) | |||||||||||||
Température Fluctuations | ℃ | ±0,5℃ | |||||||||||
Température Déviation | ℃ | ±2℃ | |||||||||||
Température Uniformité | ℃ | ≤2℃ | |||||||||||
Humidité Gamme | %RH | 20 ~ 98 | |||||||||||
Humidité Déviation | %RH | ≤75 % HR : ≤±5 % ; >75 % HR : ≤+2-3% | |||||||||||
Rosée Point Température | ℃ | +4~89.5 | |||||||||||
Pouvoir Fournir | 3/N/PE CA,380V±10%,50Hz | ||||||||||||
Chambre modèle/volume | L | THV-600 | |||||||||||
Test Zone Dimensions | millimètre | 800W×800D×950H | |||||||||||
Charge | 25 kg Aluminium lingots | ||||||||||||
Température Gamme | ℃ | -70~+180 | -40~+180 | ||||||||||
Température Changement Évaluation Gamme | ℃ | -40~+85℃ | -55~+85℃ | \ | |||||||||
Température Rampe Fréquence | ℃/minute | 2 | 5 | 10 | 15 | 2 | 5 | 10 | 15 | 2 | 5 | 10 | 15 |
Noté Pouvoir | kW | 9 | 12 | 19 | 25 | 9 | 17 | 23 | 36 | 7 | 10.5 | \ | \ |
Refroidissement L'eau Flux (+30℃) | e | 2.6 N | 3.4 N | 6.2 N | 10.6 | 2.1 N | 5.5 N | 9.7 | 14 | 2.3 | 5.8 | \ | \ |
Chambre modèle/volume | L | THV-1200 | |||||||||||
Test Zone Dimensions | millimètre | 1100W×1100D×1000H | |||||||||||
Charge | 50 kg Aluminium lingots | ||||||||||||
Température Gamme | ℃ | -70~+180 | -40~+180 | ||||||||||
Température Changement Évaluation Gamme | ℃ | -40~+85℃ | -55~+85℃ | ||||||||||
Température Rampe Fréquence | ℃/minute | 2 | 5 | 10 | 15 | 2 | 5 | 10 | 15 | 2 | 5 | 10 | 15 |
Noté Pouvoir | kW | 9 | 19 | 25 | 39 | 10 | 21 | 36 | 43 | 7.9 | 13.9 | \ | \ |
Refroidissement L'eau Flux (+30℃) | e | 2.6 N | 6.2 N | 10.6 | 16.1 | 2.9 N | 6.8 N | 14 | 16.1 | 2.8 | 7.4 | \ | \ |
Chambre modèle/volume | L | THV-2200 | |||||||||||
Test Zone Dimensions | millimètre | 1400W×1400D×1100H | |||||||||||
Charge | 100kg Aluminium lingots | ||||||||||||
Température Gamme | ℃ | -70~+180 | -40~+180 | ||||||||||
Température Changement Évaluation Gamme | ℃ | -40~+85℃ | -55~+85℃ | \ | |||||||||
Température Rampe Fréquence | ℃/minute | 2 | 5 | 10 | 15 | 2 | 5 | 10 | 15 | 2 | 5 | 10 | 15 |
Noté Pouvoir | kW | 12 | 23 | 39 | 56 | 17 | 28 | 52 | 75 | 10.5 | 16.6 | \ | \ |
Refroidissement L'eau Flux (+30℃) | e | 3.4 N | 7.7 N | 16.1 | 20.9 | 5.5 N | 12 | 19.8 | 27.3 | 5.8 | 8.4 | \ | \ |
Chambre modèle/volume | L | THV-3300 | |||||||||||
Test Zone Dimensions | millimètre | 1500W×1500D×1500H | |||||||||||
Charge | 150 kg Aluminium lingots | ||||||||||||
Température Gamme | ℃ | -70~+150 | -40~+150 | ||||||||||
Température Changement Évaluation Gamme | ℃ | -40~+85℃ | -55~+85℃ | \ | |||||||||
Température Rampe Fréquence | ℃/minute | 2 | 5 | 10 | 15 | 2 | 5 | 10 | 15 | 2 | 5 | 10 | 15 |
Noté Pouvoir | kW | 19 | 30 | 46 | 67 | 21 | 36 | 63 | 87 | 13.9 | 20 | \ | \ |
Refroidissement L'eau Flux (+30℃) | e | 6.2 N | 12.4 | 18.5 | 26.5 | 6.8 N | 14 | 23 | 30.7 | 6.4 | 10 | \ | \ |
Chambre modèle/volume | L | THV-4800 | |||||||||||
Test Zone Dimensions | millimètre | 1800W×1800D×1500H | |||||||||||
Charge | 150 kg Aluminium lingots | ||||||||||||
Température Gamme | ℃ | -70~+150 | -40~+150 | ||||||||||
Température Changement Évaluation Gamme | ℃ | -40~+85℃ | -55~+85℃ | ||||||||||
Température Rampe Fréquence | ℃/minute | 2 | 5 | 10 | 15 | 2 | 5 | 10 | 15 | 2 | 5 | 10 | 15 |
Noté Pouvoir | kW | 23 | 39 | 81 | 93 | 23 | 43 | 87 | 126 | 13.9 | 24.6 | \ | \ |
Refroidissement L'eau Flux (+30℃) | e | 7,7/N | 16.1 | 29.5 | 34 | 9.7 | 16.1 | 30.7 | 46 | 6.4 | 11.7 | \ | \ |
Chambre modèle/volume | L | THV-5800 | |||||||||||
Test Zone Dimensions | millimètre | 1800W×1800D×1800H | |||||||||||
Charge | 200kg Aluminium lingots | ||||||||||||
Température Gamme | ℃ | -70~+150 | -40~+150 | ||||||||||
Température Changement Évaluation Gamme | ℃ | -40~+85 | -55~+85 | \ | |||||||||
Température Rampe Fréquence | ℃/minute | 2 | 5 | 10 | 15 | 2 | 5 | 10 | 10 | 2 | 5 | 10 | 15 |
Noté Pouvoir | kW | 25 | 46 | 81 | 134 | 28 | 52 | 87 | 150 | 17.2 | 30 | \ | \ |
Refroidissement L'eau Flux (+30℃) | e | 10.6 | 18.5 | 29.5 | 53 | 12 | 19.8 | 30.7 | 54.6 | 7.4 | 13.6 | \ | \ |
Chambre modèle/volume | L | THV-8000 | |||||||||||
Test Zone Dimensions | millimètre | 2000W×2000D×2000H | |||||||||||
Charge | 200kg Aluminium lingots | ||||||||||||
Température Gamme | ℃ | -70~+150 | -40~+150 | ||||||||||
Température Changement Évaluation Gamme | ℃ | -40~+85 | -55~+85 | \ | |||||||||
Température Rampe Fréquence | ℃/minute | 2 | 5 | 10 | 15 | 2 | 5 | 10 | 10 | 2 | 5 | 10 | 15 |
Noté Pouvoir | kW | 25 | 46 | 93 | 162 | 28 | 63 | 126 | 174 | 17.2 | \ | \ | \ |
Refroidissement L'eau Flux (+30℃) | e | 10.6 | 18.5 | 34 | 59 | 12 | 23 | 46 | 61.4 | 7.4 | \ | \ | \ |
Chambre modèle/volume | m³ | THV-10 | |||||||||||
Test Zone Dimensions | millimètre | 2300W×2300D×2000H | |||||||||||
Charge | 200kg Aluminium lingots | ||||||||||||
Température Gamme | ℃ | -70~+150 | -40~+150 | ||||||||||
Température Changement Évaluation Gamme | ℃ | -40~+85 | -55~+85 | \ | |||||||||
Température Rampe Fréquence | ℃/minute | 2 | 5 | 10 | 15 | 2 | 5 | 10 | 10 | 2 | 5 | 10 | 15 |
Noté Pouvoir | kW | 39 | 67 | 134 | 200 | 36 | 75 | 150 | \ | 20 | \ | \ | \ |
Refroidissement L'eau Flux (+30℃) | e | 16.1 | 26.5 | 53 | 79.5 | 14 | 27.3 | 54.6 | \ | 7.9 | \ | \ | \ |
Chambre modèle/volume | m³ | THV-12 | |||||||||||
Test Zone Dimensions | millimètre | 2200W×2200D×2600H/2500W×2500D×2000H | |||||||||||
Charge | 200kg Aluminium lingots | ||||||||||||
Température Gamme | ℃ | -70~+150 | -40~+150 | ||||||||||
Température Changement Évaluation Gamme | ℃ | -40~+85 | -55~+85 | \ | |||||||||
Température Rampe Fréquence | ℃/minute | 2 | 5 | 10 | 15 | 2 | 5 | 10 | 10 | 2 | 5 | 10 | 15 |
Noté Pouvoir | kW | 39 | 67 | 134 | 200 | 36 | 75 | 150 | \ | 20 | \ | \ | \ |
Refroidissement L'eau Flux (+30℃) | e | 16.1 | 26.5 | 53 | 79.5 | 14 | 27.3 | 54.6 | \ | 7.9 | \ | \ | \ |
Chambre modèle/volume | m³ | THV-18 | |||||||||||
Test Zone Dimensions | millimètre | 3000W×3000D×2000H | |||||||||||
Charge | 250 kg Aluminium lingots | ||||||||||||
Température Gamme | ℃ | -70~+150 | -40~+150 | ||||||||||
Température Changement Évaluation Gamme | ℃ | -40~+85 | -55~+85 | \ | |||||||||
Température Rampe Fréquence | ℃/minute | 2 | 5 | 10 | 15 | 2 | 5 | 10 | 10 | 2 | 5 | 10 | 15 |
Noté Pouvoir | kW | 46 | 81 | 162 | 186 | 52 | 104 | 174 | \ | 24.6 | \ | \ | \ |
Refroidissement L'eau Flux (+30℃) | e | 18.5 | 29.5 | 59 | 68 | 19.8 | 39.6 | 61.4 | \ | 9.7 | \ | \ | \ |
Chambre modèle/volume | m³ | THV-24 | |||||||||||
Test Zone Dimensions | millimètre | 3000W×3000D×2600H | |||||||||||
Charge | 250 kg Aluminium lingots | ||||||||||||
Température Gamme | ℃ | -70~+150 | -40~+150 | ||||||||||
Température Changement Évaluation Gamme | ℃ | -40~+85 | -55~+85 | \ | |||||||||
Température Rampe Fréquence | ℃/minute | 2 | 5 | 10 | 15 | 2 | 5 | 10 | 10 | 2 | 5 | 10 | 15 |
Noté Pouvoir | kW | 46 | 81 | 162 | 243 | 63 | 104 | \ | \ | 34 | \ | \ | \ |
Refroidissement L'eau Flux (+30℃) | e | 18.5 | 29.5 | 59 | 89 | 23 | 39.6 | \ | \ | 11.6 | \ | \ | \ |
STI est un fournisseur de solutions de test de fiabilité de production de renommée mondiale avec 50 ans d'expérience dans l'industrie.