État de disponibilité: | |
---|---|
Modèle | SC-3000 | RC-3000-2/4 | RC-3000-8 | RC-3000-16 | RC-PAD |
Aléatoire | √ | √ | √ | √ | |
DORS | √ | √ | √ | ||
ROR | √ | √ | √ | ||
Sinus sur Aléatoire sur Aléatoire | √ | √ | √ | ||
Sinus | √ | √ | √ | √ | √ |
Générateur d'onde sinusoïdale | √ | √ | √ | √ | |
RSTD | √ | √ | √ | ||
Multi-sinus | √ | √ | √ | ||
Choc classique | √ | √ | √ | √ | |
Choc transitoire | √ | √ | √ | ||
Choc aléatoire | √ | √ | √ | ||
SRS | √ | √ | √ | ||
Réplication des données temporelles | √ | √ | √ | ||
Analyse dynamique des signaux | √ | √ |
Modèle | SC-3000 | RC-3000-2/4 | RC-3000-8 | RC-3000-16 | RC-PAD |
Canal d'entrée | |||||
Numéro de canal d'entrée | 2 (peut être mis à niveau vers 4 canaux) | 2/4 (2 canaux peuvent être mis à niveau vers 4 canaux) | système à canaux élevés via le commutateur professionnel) 8 (plus de 8 canaux peuvent être connectés à | 16 | 2 |
Max.Taux d'échantillonnage | 102,4 kHz | 102,4 kHz | 102,4 kHz | 102,4 kHz | 102,4 kHz |
(Toutes les chaînes | (Toutes les chaînes | (Toutes les chaînes | (Toutes les chaînes | (Toutes les chaînes | |
simultanément) | simultanément) | simultanément) | simultanément) | simultanément) | |
Plage d'entrée | ± 20V | ± 20V | ± 20V | ± 20V | ± 20V |
Méthode de couplage d'entrée | Charge, tension ou IEPE, connexions asymétriques et différentielles, couplage AC ou DC | Charge, tension ou IEPE, connexions asymétriques et différentielles, couplage AC ou DC | Charge, tension ou IEPE, connexions asymétriques et différentielles, couplage AC ou DC | Charge, tension ou IEPE, connexions asymétriques et différentielles, couplage AC ou DC | Charge, tension ou IEPE, connexions asymétriques et différentielles, couplage AC ou DC |
Plage dynamique | >150dB | >150dB | >150dB | >150dB | >150dB |
UN D | 24 bits | 24 bits | 24 bits | 24 bits | 24 bits |
Correspondance de phase de canal | ± 0,2 degré | ± 0,2 degré | ± 0,2 degré | ± 0,2 degré | ± 0,2 degré |
Précision d'amplitude | ± 0,2 dB | ± 0,2 dB | ± 0,2 dB | ± 0,2 dB | ± 0,2 dB |
Filtre | Filtre anti-crénelage analogique, filtre numérique 160dB | Filtre anti-crénelage analogique, filtre numérique 160dB | Filtre anti-crénelage analogique, filtre numérique 160dB | Filtre anti-crénelage analogique, filtre numérique 160dB | Filtre anti-crénelage analogique, filtre numérique 160dB |
Canal de sortie | |||||
Numéro de canal de sortie | 1(Entraînement) | 2 (Drive et COLA) | 2 (Drive et COLA) | 2 (Drive et COLA) | 1(Entraînement) |
Plage dynamique | 95dB | 100dB | 100dB | 100dB | 95dB |
Plage de tension | ± 10V | ± 10V | ± 10V | ± 10V | ± 10V |
D/A | 24 bits | 24 bits | 24 bits | 24 bits | 24 bits |
Harmonique totale | <-95dB | <-95dB | <-95dB | <-95dB | <-95dB |
Filtre | Filtre numérique 160dB/Oct, filtrage analogique | Filtre numérique 160dB/Oct, filtrage analogique | Filtre numérique 160dB/Oct, filtrage analogique | Filtre numérique 160dB/Oct, filtrage analogique | Filtre numérique 160dB/Oct, filtrage analogique |
Aléatoire | Sortie de signal Gauss, le temps de boucle est de 12,5 ms (2 kHz, 200 lignes), la plage dynamique de contrôle est de 95 dB, la plage de fréquences est DC ~ 10 kHz (peut être étendue à 40 kHz), les lignes de spectre sont 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 (peut être étendu à 25600), prise en charge de la fonction de contrôle non linéaire et de contrôle de kurtosis, supprime efficacement le formant |
Sinus sur aléatoire (SOR) | 24 signaux sinusoïdaux de trame, simulent un balayage de fréquence lisse ou un balayage de fréquence défini, stat/stop indépendant |
Aléatoire sur aléatoire (ROR) | 12 bandes étroites aléatoires, balayage de fréquence croisée, ouverture/fermeture soudaine |
Aléatoire et Sinus sur Aléatoire | 20 images plus 12 bandes étroites, obtenez toutes les fonctionnalités de Sine on Random et Random on Random |
Sinus de balayage | La gamme de fréquences est de 0,5 ~ 10 kHz (peut être étendue à 0,1 Hz ~ 46 kHz), le spectre affiche le nombre de les lignes sont de 256 à 4096, le temps de boucle est de 10 ms, la plage de contrôle dynamique est de 100 dB, le filtre de suivi, |
Recherche résonnante et séjour suivi (RSTD) | Reconnaissance de résonance basée sur la valeur Q et l'amplitude valeur, automatique recherche, Positionner fréquence dwell ou tracking dwell |
Choc classique | Carte du spectre d'impulsion complet, la largeur d'impulsion est de 1 ms ~ 10000 ms, le nombre moyen de contrôle est de 1 à 500, compensation flexible, analyse SRS |
Choc transitoire | Contrôle de la forme d'onde temporelle de longueur finie, pré-stocker les formes d'onde de Bellcore Z1 et Z2, Z3, sinus, triangle, bruit blanc ou transfert dans n'importe quelle forme d'onde du domaine temporel à partir des fichiers |
Spectre de réponse aux chocs | Il y a des octaves de 1/1, 1/3, 1/6, 1/12, 1/24 et 1/48 à sélectionner.Choc de souffle élevé, min.accélération ou durée définie par l'utilisateur, modifier, éditer ou compenser |
Réplication des données temporelles | Simulation de forme d'onde longue durée, fournit des outils flexibles et faciles pour l'édition et l'importation |
Modèle | SC-3000 | RC-3000-2/4 | RC-3000-8 | RC-3000-16 | RC-PAD |
Aléatoire | √ | √ | √ | √ | |
DORS | √ | √ | √ | ||
ROR | √ | √ | √ | ||
Sinus sur Aléatoire sur Aléatoire | √ | √ | √ | ||
Sinus | √ | √ | √ | √ | √ |
Générateur d'onde sinusoïdale | √ | √ | √ | √ | |
RSTD | √ | √ | √ | ||
Multi-sinus | √ | √ | √ | ||
Choc classique | √ | √ | √ | √ | |
Choc transitoire | √ | √ | √ | ||
Choc aléatoire | √ | √ | √ | ||
SRS | √ | √ | √ | ||
Réplication des données temporelles | √ | √ | √ | ||
Analyse dynamique des signaux | √ | √ |
Modèle | SC-3000 | RC-3000-2/4 | RC-3000-8 | RC-3000-16 | RC-PAD |
Canal d'entrée | |||||
Numéro de canal d'entrée | 2 (peut être mis à niveau vers 4 canaux) | 2/4 (2 canaux peuvent être mis à niveau vers 4 canaux) | système à canaux élevés via le commutateur professionnel) 8 (plus de 8 canaux peuvent être connectés à | 16 | 2 |
Max.Taux d'échantillonnage | 102,4 kHz | 102,4 kHz | 102,4 kHz | 102,4 kHz | 102,4 kHz |
(Toutes les chaînes | (Toutes les chaînes | (Toutes les chaînes | (Toutes les chaînes | (Toutes les chaînes | |
simultanément) | simultanément) | simultanément) | simultanément) | simultanément) | |
Plage d'entrée | ± 20V | ± 20V | ± 20V | ± 20V | ± 20V |
Méthode de couplage d'entrée | Charge, tension ou IEPE, connexions asymétriques et différentielles, couplage AC ou DC | Charge, tension ou IEPE, connexions asymétriques et différentielles, couplage AC ou DC | Charge, tension ou IEPE, connexions asymétriques et différentielles, couplage AC ou DC | Charge, tension ou IEPE, connexions asymétriques et différentielles, couplage AC ou DC | Charge, tension ou IEPE, connexions asymétriques et différentielles, couplage AC ou DC |
Plage dynamique | >150dB | >150dB | >150dB | >150dB | >150dB |
UN D | 24 bits | 24 bits | 24 bits | 24 bits | 24 bits |
Correspondance de phase de canal | ± 0,2 degré | ± 0,2 degré | ± 0,2 degré | ± 0,2 degré | ± 0,2 degré |
Précision d'amplitude | ± 0,2 dB | ± 0,2 dB | ± 0,2 dB | ± 0,2 dB | ± 0,2 dB |
Filtre | Filtre anti-crénelage analogique, filtre numérique 160dB | Filtre anti-crénelage analogique, filtre numérique 160dB | Filtre anti-crénelage analogique, filtre numérique 160dB | Filtre anti-crénelage analogique, filtre numérique 160dB | Filtre anti-crénelage analogique, filtre numérique 160dB |
Canal de sortie | |||||
Numéro de canal de sortie | 1(Entraînement) | 2 (Drive et COLA) | 2 (Drive et COLA) | 2 (Drive et COLA) | 1(Entraînement) |
Plage dynamique | 95dB | 100dB | 100dB | 100dB | 95dB |
Plage de tension | ± 10V | ± 10V | ± 10V | ± 10V | ± 10V |
D/A | 24 bits | 24 bits | 24 bits | 24 bits | 24 bits |
Harmonique totale | <-95dB | <-95dB | <-95dB | <-95dB | <-95dB |
Filtre | Filtre numérique 160dB/Oct, filtrage analogique | Filtre numérique 160dB/Oct, filtrage analogique | Filtre numérique 160dB/Oct, filtrage analogique | Filtre numérique 160dB/Oct, filtrage analogique | Filtre numérique 160dB/Oct, filtrage analogique |
Aléatoire | Sortie de signal Gauss, le temps de boucle est de 12,5 ms (2 kHz, 200 lignes), la plage dynamique de contrôle est de 95 dB, la plage de fréquences est DC ~ 10 kHz (peut être étendue à 40 kHz), les lignes de spectre sont 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 (peut être étendu à 25600), prise en charge de la fonction de contrôle non linéaire et de contrôle de kurtosis, supprime efficacement le formant |
Sinus sur aléatoire (SOR) | 24 signaux sinusoïdaux de trame, simulent un balayage de fréquence lisse ou un balayage de fréquence défini, stat/stop indépendant |
Aléatoire sur aléatoire (ROR) | 12 bandes étroites aléatoires, balayage de fréquence croisée, ouverture/fermeture soudaine |
Aléatoire et Sinus sur Aléatoire | 20 images plus 12 bandes étroites, obtenez toutes les fonctionnalités de Sine on Random et Random on Random |
Sinus de balayage | La gamme de fréquences est de 0,5 ~ 10 kHz (peut être étendue à 0,1 Hz ~ 46 kHz), le spectre affiche le nombre de les lignes sont de 256 à 4096, le temps de boucle est de 10 ms, la plage de contrôle dynamique est de 100 dB, le filtre de suivi, |
Recherche résonnante et séjour suivi (RSTD) | Reconnaissance de résonance basée sur la valeur Q et l'amplitude valeur, automatique recherche, Positionner fréquence dwell ou tracking dwell |
Choc classique | Carte du spectre d'impulsion complet, la largeur d'impulsion est de 1 ms ~ 10000 ms, le nombre moyen de contrôle est de 1 à 500, compensation flexible, analyse SRS |
Choc transitoire | Contrôle de la forme d'onde temporelle de longueur finie, pré-stocker les formes d'onde de Bellcore Z1 et Z2, Z3, sinus, triangle, bruit blanc ou transfert dans n'importe quelle forme d'onde du domaine temporel à partir des fichiers |
Spectre de réponse aux chocs | Il y a des octaves de 1/1, 1/3, 1/6, 1/12, 1/24 et 1/48 à sélectionner.Choc de souffle élevé, min.accélération ou durée définie par l'utilisateur, modifier, éditer ou compenser |
Réplication des données temporelles | Simulation de forme d'onde longue durée, fournit des outils flexibles et faciles pour l'édition et l'importation |
STI est un fournisseur de solutions de test de fiabilité de production de renommée mondiale avec 50 ans d'expérience dans l'industrie.