Modèle |
| Série 710 | Série 715 | Série 720 |
Paramètres de performance de température |
Plage de changement de température | ℃ | -70~150 |
Plage de taux de changement de température | ℃ | -55~85 |
Taux moyen de changement de température | ℃ | 1~5 |
Taux linéaire de changement de température | ℃ | 0.5~3 |
Fluctuations de température | ℃ | ≤1 |
Uniformité de température | ℃ | ≤2 |
Écart de température | ℃ | ±2 |
Paramètres climatiques de température et d'humidité |
Écart de température | ℃ | 20-85 |
Plage d'humidité | %RH | 20-98 |
Fluctuations de température | ℃ | ≤1 |
Uniformité de température | ℃ | ≤1 |
Écart de température | ℃ | ±2 |
Déviation d'humidité | %RH | +2/-3 % HR (humidité > 75 % HR), ± 5 % HR (humidité ≤ 75 % HR) |
Puissance d'humidification | kW | 10 | 15 | 20 |
Modèle |
| Série 710 | Série 715 | Série 720 |
Paramètres de performance de température |
Plage de changement de température | ℃ | -70~150 |
Plage de taux de changement de température | ℃ | -55~85 |
Taux moyen de changement de température | ℃ | 1~5 |
Taux linéaire de changement de température | ℃ | 0.5~3 |
Fluctuations de température | ℃ | ≤1 |
Uniformité de température | ℃ | ≤2 |
Écart de température | ℃ | ±2 |
Paramètres climatiques de température et d'humidité |
Écart de température | ℃ | 20-85 |
Plage d'humidité | %RH | 20-98 |
Fluctuations de température | ℃ | ≤1 |
Uniformité de température | ℃ | ≤1 |
Écart de température | ℃ | ±2 |
Déviation d'humidité | %RH | +2/-3 % HR (humidité > 75 % HR), ± 5 % HR (humidité ≤ 75 % HR) |
Puissance d'humidification | kW | 10 | 15 | 20 |
{"type":"1","json":[{"downloadUrl":"//jrrorwxhjnmllp5m-static.micyjz.com/Walk-in+Chamber+-+SDW+Series-aidlkBpmKnploSRqjnrropkip.pdf?dp=1","encodeFileId":"sbpUfMtuoGHj","fileId":2459674,"fileName":"Walk-in Chamber - SDW Series.pdf","fileType":"pdf","photoUrlNormal":"//imrorwxhjnmllp5p-static.micyjz.com/static/assets/widget/images/downloadNew/pdf.svg","pname":"Walk-in Chamber - SDW Series.pdf","name":"Walk-in Chamber - SDW Series.pdf"}]}