État de disponibilité: | |
---|---|
RC-3000 est un système de contrôle des vibrations de classe mondiale avec une gamme complète de fonctions de tests de vibrations et d'analyse de signaux dynamiques.Le RC-3000 utilise un DSP intégré directement intégré au LAN, ce qui améliore les performances de contrôle, la fiabilité du système et la capacité de protection des attentes.
RC-3000 est un système de contrôle des vibrations de classe mondiale avec une gamme complète de fonctions de tests de vibrations et d'analyse de signaux dynamiques.Le RC-3000 utilise un DSP intégré directement intégré au LAN, ce qui améliore les performances de contrôle, la fiabilité du système et la capacité de protection des attentes.
Modèle | RC-3000-2/4 | RC-3000-8 | RC-3000-16 | RC-PAD |
Contribution Canal | ||||
Contribution Canal Nombre | 2/4 | 8 | 16 | 2 |
Max. Échantillonnage Fréquence | 102,4 kHz | |||
Contribution Gamme | ± 20V | |||
Contribution Couplage méthode | Charge, tension ou alors IEPE, asymétrique et différentiel Connexions, CA ou alors CC couplage | |||
Dynamique Gamme | >150dB | |||
UN D | 24 bits | |||
Canal Phase Correspondant à | ± 0,2 degré | |||
Amplitude Précision | ± 0.2dB | |||
Filtre | Analogique anti crénelage filtre, 160dB numérique filtre | |||
Sortir Canal | ||||
Sortir Canal Nombre | 2 (Entraînement et COLA) | 1(Lecteur) | ||
Dynamique Gamme | 100dB | 95dB | ||
Tension Gamme | ± 10V | |||
D/A | 24 bits | |||
Le total Harmonique | <-95dB | |||
Filtre | 160dB /Oct numérique filtre, analogique filtration |
Modèle | RC-3000-2/4 | RC-3000-8 | RC-3000-16 | RC-PAD |
Contribution Canal | ||||
Contribution Canal Nombre | 2/4 | 8 | 16 | 2 |
Max. Échantillonnage Fréquence | 102,4 kHz | |||
Contribution Gamme | ± 20V | |||
Contribution Couplage méthode | Charge, tension ou alors IEPE, asymétrique et différentiel Connexions, CA ou alors CC couplage | |||
Dynamique Gamme | >150dB | |||
UN D | 24 bits | |||
Canal Phase Correspondant à | ± 0,2 degré | |||
Amplitude Précision | ± 0.2dB | |||
Filtre | Analogique anti crénelage filtre, 160dB numérique filtre | |||
Sortir Canal | ||||
Sortir Canal Nombre | 2 (Entraînement et COLA) | 1(Lecteur) | ||
Dynamique Gamme | 100dB | 95dB | ||
Tension Gamme | ± 10V | |||
D/A | 24 bits | |||
Le total Harmonique | <-95dB | |||
Filtre | 160dB /Oct numérique filtre, analogique filtration |
STI est un fournisseur de solutions de test de fiabilité de production de renommée mondiale avec 50 ans d'expérience dans l'industrie.