État de disponibilité: | |
---|---|
Modèle | SC-3000 | RC-3000-2/4 | RC-3000-8 | RC-3000-16 | RC-PAD |
Canal d'entrée | |||||
Numéro de canal d'entrée | 2 (peut être mis à niveau vers 4 canaux) | 2/4 (2 canaux peuvent être mis à niveau vers 4 canaux) | système à canaux élevés via le commutateur professionnel) 8 (plus de 8 canaux peuvent être connectés à | 16 | 2 |
Max.Taux d'échantillonnage | 102,4 kHz | 102,4 kHz | 102,4 kHz | 102,4 kHz | 102,4 kHz |
(Toutes les chaînes | (Toutes les chaînes | (Toutes les chaînes | (Toutes les chaînes | (Toutes les chaînes | |
simultanément) | simultanément) | simultanément) | simultanément) | simultanément) | |
Plage d'entrée | ± 20V | ± 20V | ± 20V | ± 20V | ± 20V |
Méthode de couplage d'entrée | Charge, tension ou IEPE, connexions asymétriques et différentielles, couplage AC ou DC | Charge, tension ou IEPE, connexions asymétriques et différentielles, couplage AC ou DC | Charge, tension ou IEPE, connexions asymétriques et différentielles, couplage AC ou DC | Charge, tension ou IEPE, connexions asymétriques et différentielles, couplage AC ou DC | Charge, tension ou IEPE, connexions asymétriques et différentielles, couplage AC ou DC |
Plage dynamique | >150dB | >150dB | >150dB | >150dB | >150dB |
PUBLICITÉ | 24 bits | 24 bits | 24 bits | 24 bits | 24 bits |
Correspondance de phase de canal | ± 0,2 degré | ± 0,2 degré | ± 0,2 degré | ± 0,2 degré | ± 0,2 degré |
Précision d'amplitude | ± 0,2 dB | ± 0,2 dB | ± 0,2 dB | ± 0,2 dB | ± 0,2 dB |
Filtre | Filtre anti-crénelage analogique, filtre numérique 160dB | Filtre anti-crénelage analogique, filtre numérique 160dB | Filtre anti-crénelage analogique, filtre numérique 160dB | Filtre anti-crénelage analogique, filtre numérique 160dB | Filtre anti-crénelage analogique, filtre numérique 160dB |
Canal de sortie | |||||
Numéro de canal de sortie | 1(Entraînement) | 2 (Drive et COLA) | 2 (Drive et COLA) | 2 (Drive et COLA) | 1(Entraînement) |
Plage dynamique | 95dB | 100dB | 100dB | 100dB | 95dB |
Plage de tension | ± 10V | ± 10V | ± 10V | ± 10V | ± 10V |
D/A | 24 bits | 24 bits | 24 bits | 24 bits | 24 bits |
Harmonique totale | <-95dB | <-95dB | <-95dB | <-95dB | <-95dB |
Filtre | Filtre numérique 160dB/Oct, filtrage analogique | Filtre numérique 160dB/Oct, filtrage analogique | Filtre numérique 160dB/Oct, filtrage analogique | Filtre numérique 160dB/Oct, filtrage analogique | Filtre numérique 160dB/Oct, filtrage analogique |
Modèle | SC-3000 | RC-3000-2/4 | RC-3000-8 | RC-3000-16 | RC-PAD |
Canal d'entrée | |||||
Numéro de canal d'entrée | 2 (peut être mis à niveau vers 4 canaux) | 2/4 (2 canaux peuvent être mis à niveau vers 4 canaux) | système à canaux élevés via le commutateur professionnel) 8 (plus de 8 canaux peuvent être connectés à | 16 | 2 |
Max.Taux d'échantillonnage | 102,4 kHz | 102,4 kHz | 102,4 kHz | 102,4 kHz | 102,4 kHz |
(Toutes les chaînes | (Toutes les chaînes | (Toutes les chaînes | (Toutes les chaînes | (Toutes les chaînes | |
simultanément) | simultanément) | simultanément) | simultanément) | simultanément) | |
Plage d'entrée | ± 20V | ± 20V | ± 20V | ± 20V | ± 20V |
Méthode de couplage d'entrée | Charge, tension ou IEPE, connexions asymétriques et différentielles, couplage AC ou DC | Charge, tension ou IEPE, connexions asymétriques et différentielles, couplage AC ou DC | Charge, tension ou IEPE, connexions asymétriques et différentielles, couplage AC ou DC | Charge, tension ou IEPE, connexions asymétriques et différentielles, couplage AC ou DC | Charge, tension ou IEPE, connexions asymétriques et différentielles, couplage AC ou DC |
Plage dynamique | >150dB | >150dB | >150dB | >150dB | >150dB |
PUBLICITÉ | 24 bits | 24 bits | 24 bits | 24 bits | 24 bits |
Correspondance de phase de canal | ± 0,2 degré | ± 0,2 degré | ± 0,2 degré | ± 0,2 degré | ± 0,2 degré |
Précision d'amplitude | ± 0,2 dB | ± 0,2 dB | ± 0,2 dB | ± 0,2 dB | ± 0,2 dB |
Filtre | Filtre anti-crénelage analogique, filtre numérique 160dB | Filtre anti-crénelage analogique, filtre numérique 160dB | Filtre anti-crénelage analogique, filtre numérique 160dB | Filtre anti-crénelage analogique, filtre numérique 160dB | Filtre anti-crénelage analogique, filtre numérique 160dB |
Canal de sortie | |||||
Numéro de canal de sortie | 1(Entraînement) | 2 (Drive et COLA) | 2 (Drive et COLA) | 2 (Drive et COLA) | 1(Entraînement) |
Plage dynamique | 95dB | 100dB | 100dB | 100dB | 95dB |
Plage de tension | ± 10V | ± 10V | ± 10V | ± 10V | ± 10V |
D/A | 24 bits | 24 bits | 24 bits | 24 bits | 24 bits |
Harmonique totale | <-95dB | <-95dB | <-95dB | <-95dB | <-95dB |
Filtre | Filtre numérique 160dB/Oct, filtrage analogique | Filtre numérique 160dB/Oct, filtrage analogique | Filtre numérique 160dB/Oct, filtrage analogique | Filtre numérique 160dB/Oct, filtrage analogique | Filtre numérique 160dB/Oct, filtrage analogique |
STI est un fournisseur de solutions de test de fiabilité de production de renommée mondiale avec 50 ans d'expérience dans l'industrie.