État de disponibilité: | |
---|---|
Modèle | Série 700 | |||||||||||||||||
Paramètres de performance de température | ||||||||||||||||||
Écart de température | ℃ | -70~+150 | ||||||||||||||||
Plage de taux de changement de température | ℃ | -55~+85 | ||||||||||||||||
Taux de changement de température moyen | ℃/minute | 5 ~ 15 | ||||||||||||||||
Taux linéaire de changement de température | ℃/minute | 3~10 | ||||||||||||||||
Fluctuations de température | ℃ | ≤1 | ||||||||||||||||
Uniformité de température | ℃ | ≤2 | ||||||||||||||||
Écart de température | ℃ | ±2 | ||||||||||||||||
Paramètres climatiques de température et d'humidité | ||||||||||||||||||
Gamme de température d'équipe | ℃ | 20-85 | ||||||||||||||||
Plage d'humidité | %RH | 20-98 | ||||||||||||||||
Fluctuations de température | ℃ | ≤1 | ||||||||||||||||
Uniformité de température | ℃ | ≤1 | ||||||||||||||||
Écart de température | ℃ | ±2 | ||||||||||||||||
Déviation d'humidité | %RH | +2/-3 % HR (humidité> 75 % HR), ± 5 % HR (humidité ≤ 75 % HR) |
Modèle | Série 700 | |||||||||||||||||
Paramètres de performance de température | ||||||||||||||||||
Écart de température | ℃ | -70~+150 | ||||||||||||||||
Plage de taux de changement de température | ℃ | -55~+85 | ||||||||||||||||
Taux de changement de température moyen | ℃/minute | 5 ~ 15 | ||||||||||||||||
Taux linéaire de changement de température | ℃/minute | 3~10 | ||||||||||||||||
Fluctuations de température | ℃ | ≤1 | ||||||||||||||||
Uniformité de température | ℃ | ≤2 | ||||||||||||||||
Écart de température | ℃ | ±2 | ||||||||||||||||
Paramètres climatiques de température et d'humidité | ||||||||||||||||||
Gamme de température d'équipe | ℃ | 20-85 | ||||||||||||||||
Plage d'humidité | %RH | 20-98 | ||||||||||||||||
Fluctuations de température | ℃ | ≤1 | ||||||||||||||||
Uniformité de température | ℃ | ≤1 | ||||||||||||||||
Écart de température | ℃ | ±2 | ||||||||||||||||
Déviation d'humidité | %RH | +2/-3 % HR (humidité> 75 % HR), ± 5 % HR (humidité ≤ 75 % HR) |
STI est un fournisseur de solutions de test de fiabilité de production de renommée mondiale avec 50 ans d'expérience dans l'industrie.