Modèle | DL-3000-40 | DL-4000-50 | DL-5400-60 |
Plage de fréquence utilisable (Hz) | 1-2800 | 1-2200 | 1-2300 |
Force sinusoïdale nominale (kN) | 29.4 | 39.2 | 52.9 |
Accélération maximale (m/s²) | 784 | 784 | 784 |
Vitesse maximale (m/s) | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
Déplacement maximum (mm) | 100 | 100 | 100 |
Vibreur | DL-3000 | DL-4000 | DL-5400 |
Masse d'induit efficace (kg) | 37.5 | 49 | 67.5 |
Diamètre de l'induit (mm) | 340 | 445 | 445 |
Montant excentrique admissible transversal (N×m) | 490 | 980 | 1500 |
Modèle | DL-3000-40 | DL-4000-50 | DL-5400-60 |
Plage de fréquence utilisable (Hz) | 1-2800 | 1-2200 | 1-2300 |
Force sinusoïdale nominale (kN) | 29.4 | 39.2 | 52.9 |
Accélération maximale (m/s²) | 784 | 784 | 784 |
Vitesse maximale (m/s) | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
Déplacement maximum (mm) | 100 | 100 | 100 |
Vibreur | DL-3000 | DL-4000 | DL-5400 |
Masse d'induit efficace (kg) | 37.5 | 49 | 67.5 |
Diamètre de l'induit (mm) | 340 | 445 | 445 |
Montant excentrique admissible transversal (N×m) | 490 | 980 | 1500 |
{"type":"1","json":[{"fileId":2905914,"encodeFileId":"iiUpfMJAkoBE"}]}