Modèle | DH-3500-40 | DH-6000-60 | DH-8000-80 |
Accélération maximale (sinusoïdale) (m/s²) | 1470 | 1470 | 1470 |
Accélération maximale (aléatoire) (m/s²) | 980 | 980 | 980 |
Plage de fréquence utilisable (Hz) | 2~2400 | 2~2500 | 2~2500 |
Force sinusoïdale nominale (kN) | 34.3 | 58.8 | 78.4 |
Vitesse maximale (m/s) | 2 | 2 | 2 |
Déplacement maximum (mm) | 51 | 51 | 51 |
Vibreur |
Masse d'induit efficace (kg) | 23.3 | 40 | 53 |
Diamètre de l'induit (фmm) | 320 | 340 | 445 |
Modèle | DH-3500-40 | DH-6000-60 | DH-8000-80 |
Accélération maximale (sinusoïdale) (m/s²) | 1470 | 1470 | 1470 |
Accélération maximale (aléatoire) (m/s²) | 980 | 980 | 980 |
Plage de fréquence utilisable (Hz) | 2~2400 | 2~2500 | 2~2500 |
Force sinusoïdale nominale (kN) | 34.3 | 58.8 | 78.4 |
Vitesse maximale (m/s) | 2 | 2 | 2 |
Déplacement maximum (mm) | 51 | 51 | 51 |
Vibreur |
Masse d'induit efficace (kg) | 23.3 | 40 | 53 |
Diamètre de l'induit (фmm) | 320 | 340 | 445 |
{"type":"1","json":[{"fileId":2905934,"encodeFileId":"hAfUKropkTsE"}]}